Product | Price in ($) |
• SS 316 Seamless Pipe ASTM A312 TP 316 | $ 5400 ~ $ 6900 USD/Ton |
• SS 316L Seamless Pipe ASTM A312 TP 316L | $ 5500 ~ $ 7000 USD/Ton |
• SS 316 ERW/Welded Pipe ASTM A312 TP 316 | $ 4900 ~ $ 6400 USD/Ton |
• SS 316L ERW/Welded Pipe ASTM A312 TP 316L | $ 5000 ~ $ 6500 USD/Ton |
• SS 316 EFW Pipe ASTM A358 TP 316 | $ 4500 ~ $ 6000 USD/Ton |
• SS 316L EFW Pipe ASTM A358 TP 316L | $ 4700 ~ $ 6200 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 316 Seamless Tube/Tubing ASTM A269 TP 316 | $ 6400 ~ $ 7900 USD/Ton |
• SS 316L Seamless Tube/Tubing ASTM A269 TP 316L | $ 6500 ~ $ 8000 USD/Ton |
• SS 316 ERW/Welded Tube/Tubing ASTM A249 TP 316 | $ 5900 ~ $ 7400 USD/Ton |
• SS 316L ERW/Welded Tube/Tubing ASTM A249 TP 316L | $ 6000 ~ $ 7500 USD/Ton |
• SS 316 Heat Exchanger Tube/Tubing ASTM A213 TP 316 | $ 6400 ~ $ 7900 USD/Ton |
• SS 316L Heat Exchanger Tube/Tubing ASTM A213 TP 316L | $ 6400 ~ $ 7900 USD/Ton |
• SS 316 Seamless Bright Annealed Tube/Tubing ASTM A269 TP 316 | $ 6400 ~ $ 7900 USD/Ton |
• SS 316L Seamless Bright Annealed Tube/Tubing ASTM A269 TP 316L | $ 6400 ~ $ 7900 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 304 Seamless Pipe ASTM A312 TP 304 | $ 4200 ~ $ 5700 USD/Ton |
• SS 304L Seamless Pipe ASTM A312 TP 304L | $ 4300 ~ $ 5800 USD/Ton |
• SS 304 ERW/Welded Pipe ASTM A312 TP 304 | $ 3700 ~ $ 5200 USD/Ton |
• SS 304L ERW/Welded Pipe ASTM A312 TP 304L | $ 3800 ~ $ 5300 USD/Ton |
• SS 304 EFW Pipe ASTM A358 TP 304 | $ 3200 ~ $ 4700 USD/Ton |
• SS 304L EFW Pipe ASTM A358 TP 304L | $ 3300 ~ $ 4800 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 304 Seamless Tube/Tubing ASTM A269 TP 304 | $ 5200 ~ $ 6700 USD/Ton |
• SS 304L Seamless Tube/Tubing ASTM A269 TP 304L | $ 5300 ~ $ 6800 USD/Ton |
• SS 304 ERW/Welded Tube/Tubing ASTM A249 TP 304 | $ 4700 ~ $ 5200 USD/Ton |
• SS 304L ERW/Welded Tube/Tubing ASTM A249 TP 304L | $ 4800 ~ $ 5300 USD/Ton |
• SS 304 Heat Exchanger Tube/Tubing ASTM A213 TP 304 | $ 5200 ~ $ 6700 USD/Ton |
• SS 304L Heat Exchanger Tube/Tubing ASTM A213 TP 304L | $ 5200 ~ $ 6700 USD/Ton |
• SS 304 Seamless Bright Annealed Tube/Tubing ASTM A269 TP 304 | $ 5200 ~ $ 6700 USD/Ton |
• SS 304L Seamless Bright Annealed Tube/Tubing ASTM A269 TP 304L | $ 5200 ~ $ 6700 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 310 Seamless Pipe ASTM A312 TP 310 | $ 10000 ~ $ 11500 USD/Ton |
• SS 310S Seamless Pipe ASTM A312 TP 310S | $ 10500 ~ $ 12000 USD/Ton |
• SS 310 ERW/Welded Pipe ASTM A312 TP 310 | $ 9000 ~ $ 10500 USD/Ton |
• SS 310S ERW/Welded Pipe ASTM A312 TP 310S | $ 9500 ~ $ 11000 USD/Ton |
• SS 310 EFW Pipe ASTM A358 TP 310 | $ 8800 ~ $ 10000 USD/Ton |
• SS 310S EFW Pipe ASTM A358 TP 310S | $ 9000 ~ $ 10500 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 310 Seamless Tube/Tubing ASTM A269 TP 310 | $ 11000 ~ $ 12500 USD/Ton |
• SS 310S Seamless Tube/Tubing ASTM A269 TP 310S | $ 11500 ~ $ 13000 USD/Ton |
• SS 310 ERW/Welded Tube/Tubing ASTM A249 TP 310 | $ 10500 ~ $ 12000 USD/Ton |
• SS 310S ERW/Welded Tube/Tubing ASTM A249 TP 310S | $ 11000 ~ $ 12500 USD/Ton |
• SS 310 Heat Exchanger Tube/Tubing ASTM A213 TP 310 | $ 11500 ~ $ 13000 USD/Ton |
• SS 310S Heat Exchanger Tube/Tubing ASTM A213 TP 310S | $ 11500 ~ $ 13000 USD/Ton |
• SS 310 Seamless Bright Annealed Tube/Tubing ASTM A269 TP 310 | $ 11500 ~ $ 13000 USD/Ton |
• SS 310S Seamless Bright Annealed Tube/Tubing ASTM A269 TP 310S | $ 11500 ~ $ 13000 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 321 Seamless Pipe ASTM A312 TP 321 | $ 5400 ~ $ 6900 USD/Ton |
• SS 321H Seamless Pipe ASTM A312 TP 321H | $ 5500 ~ $ 7000 USD/Ton |
• SS 321 ERW/Welded Pipe ASTM A312 TP 321 | $ 4900 ~ $ 6400 USD/Ton |
• SS 321H ERW/Welded Pipe ASTM A312 TP 321H | $ 5000 ~ $ 6500 USD/Ton |
• SS 321 EFW Pipe ASTM A358 TP 321 | $ 4500 ~ $ 6000 USD/Ton |
• SS 321H EFW Pipe ASTM A358 TP 321H | $ 4700 ~ $ 6200 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 321 Seamless Tube/Tubing ASTM A269 TP 321 | $ 6400 ~ $ 7900 USD/Ton |
• SS 321H Seamless Tube/Tubing ASTM A269 TP 321H | $ 6500 ~ $ 8000 USD/Ton |
• SS 321 ERW/Welded Tube/Tubing ASTM A249 TP 321 | $ 5900 ~ $ 7400 USD/Ton |
• SS 321H ERW/Welded Tube/Tubing ASTM A249 TP 321H | $ 6000 ~ $ 7500 USD/Ton |
• SS 321 Heat Exchanger Tube/Tubing ASTM A213 TP 321 | $ 6400 ~ $ 7900 USD/Ton |
• SS 321H Heat Exchanger Tube/Tubing ASTM A213 TP 321H | $ 6400 ~ $ 7900 USD/Ton |
• SS 321 Seamless Bright Annealed Tube/Tubing ASTM A269 TP 321 | $ 6400 ~ $ 7900 USD/Ton |
• SS 321H Seamless Bright Annealed Tube/Tubing ASTM A269 TP 321H | $ 6400 ~ $ 7900 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 317L Seamless Pipe ASTM A312 TP 317L | $ 10000 ~ $ 11500 USD/Ton |
• SS 317L ERW/Welded Pipe ASTM A312 TP 317L | $ 9000 ~ $ 10500 USD/Ton |
• SS 317L EFW Pipe ASTM A358 TP 317L | $ 8800 ~ $ 10000 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 317L Seamless Tube/Tubing ASTM A269 TP 317L | $ 11000 ~ $ 12500 USD/Ton |
• SS 317L ERW/Welded Tube/Tubing ASTM A249 TP 317L | $ 10500 ~ $ 12000 USD/Ton |
• SS 317L Heat Exchanger Tube/Tubing ASTM A213 TP 317L | $ 11500 ~ $ 13000 USD/Ton |
• SS 317L Seamless Bright Annealed Tube/Tubing ASTM A269 TP 317L | $ 11500 ~ $ 13000 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 904L Seamless Pipe ASTM B677 TP 904L | $ 17000 ~ $ 18500 USD/Ton |
• UNS N80904 Seamless Pipe ASTM B677 UNS N80904 | $17000 ~ $ 18000 USD/Ton |
• SS 904L ERW/Welded Pipe ASTM B673 TP 904L | $16500 ~ $ 18000 USD/Ton |
• UNS N80904 ERW/Welded Pipe ASTM B673 UNS N80904 | $ 16500 ~ $ 18000 USD/Ton |
• SS 904L EFW Pipe ASTM B673 TP 904L | $ 16500 ~ $ 18000 USD/Ton |
• UNS N80904 EFW Pipe ASTM B673 UNS N80904 | $16500 ~ $18000 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 904L Seamless Tube/Tubing ASTM B677 TP 904L | $ 18500 ~ $ 20000 USD/Ton |
• UNS N80904 Seamless Tube/Tubing ASTM B677 UNS N80904 | $ 18500 ~ $ 20000 USD/Ton |
• SS 904L ERW/Welded Tube/Tubing ASTM B674 TP 904L | $ 18000 ~ $ 19500 USD/Ton |
• UNS N80904 ERW/Welded Tube/Tubing ASTM B674 UNS N80904 | $ 18000 ~ $ 19500 USD/Ton |
• SS 904L Heat Exchanger Tube/Tubing ASTM B677 TP 904L | $ 18000 ~ $ 19500 USD/Ton |
• UNS N80904 Heat Exchanger Tube/Tubing ASTM B677 UNS N80904 | $ 18000 ~ $ 19500 USD/Ton |
• SS 904L Seamless Bright Annealed Tube/Tubing ASTM B677 TP 904L | $ 18000 ~ $ 19500 USD/Ton |
• UNS N80904 Seamless Bright Annealed Tube/Tubing ASTM B677 UNS N80904 | $18000 ~ $19500 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 347 Seamless Pipe ASTM A312 TP 347 | $ 5400 ~ $ 6900 USD/Ton |
• SS 347H Seamless Pipe ASTM A312 TP 347H | $ 5500 ~ $ 7000 USD/Ton |
• SS 347 ERW/Welded Pipe ASTM A312 TP 347 | $4800 ~ $ 6300 USD/Ton |
• SS 347H ERW/Welded Pipe ASTM A312 TP 347H | $ 5000 ~ $ 6500 USD/Ton |
• SS 347 EFW Pipe ASTM A358 TP 347 | $ 4500 ~ $ 6000 USD/Ton |
• SS 347H EFW Pipe ASTM A358 TP 347H | $ 4700 ~ $ 6200 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 347 Seamless Tube /Tubing ASTM A269 TP 347 | $ 6400 ~ 7900 USD/Ton |
• SS 347H Seamless Tube/Tubing ASTM A269 TP 347H | $ 6500 ~ $ 8000 USD/Ton |
• SS 347 ERW/Welded Tube /Tubing ASTM A249 TP 347 | $ 5800 ~ $ 7300 USD/Ton |
• SS 347H ERW/Welded Tube/Tubing ASTM A249 TP 347H | $ 6000 ~ $ 7500 USD/Ton |
• SS 347 Heat ExchangerTube /Tubing ASTM A213 TP 347 | $ 6000 ~ $ 7500 USD/Ton |
• SS 347H Heat Exchanger Tube/Tubing ASTM A213 TP 347H | $ 6000 ~ $ 7500 USD/Ton |
• SS 347 Seamless Bright Annealed Tube/Tubing ASTM A269 TP 347 | $ 6000 ~ $ 7500 USD/Ton |
• SS 347H Seamless Bright Annealed Tube/Tubing ASTM A 269 TP 347H | $ 6000 ~ $ 7500 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 316Ti Seamless Pipe ASTM A312 TP 316Ti | $ 5800 ~ $ 7300 USD/Ton |
• SS 316Ti ERW/Welded Pipe ASTM A312 TP 316Ti | $ 5500 ~ $ 7000 USD/Ton |
• SS 316Ti EFW Pipe ASTM A358 TP 316Ti | $ 5300 ~ $ 6800 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• SS 316Ti Seamless Tube /Tubing ASTM A269 TP 316Ti | $ 6800 ~ $ 8300 USD/Ton |
• SS 316Ti ERW/Welded Tube /Tubing ASTM A249 TP 316Ti | $ 6500 ~ $ 8000 USD/Ton |
• SS 316Ti Heat Exchanger Tube /Tubing ASTM A213 TP 316Ti | $ 6500 ~ $ 8000 USD/Ton |
• SS 316Ti Seamless Bright Annealed Tube/Tubing ASTM A269 TP 316Ti | $ 6500 ~ $ 8000 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• 253 MA Seamless Pipe | $ 17000 ~ $ 18500 USD/Ton |
• UNS S30815 Seamless Pipe | $ 17000 ~ $ 18500 USD/Ton |
• 253 MA ERW/Welded Pipe | $ 16000 ~ $ 17500 USD/Ton |
• UNS S30815 ERW/Welded Pipe | $ 16000 ~ $17500 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• ASTM A790 SAF 2205 Seamless Pipe | $ 9500 ~ $ 11000 USD/Ton |
• ASTM A790 UNS S31803 Seamless Pipe | $ 10000 ~ $ 11500 USD/Ton |
• ASTM A790 UNS S32205 Seamless Pipe | $ 9500 ~ $ 11000 USD/Ton |
• ASTM A790 SAF 2205 ERW/Welded Pipe | $ 9000 ~ $ 10500 USD/Ton |
• ASTM A790 UNS S31803 ERW/Welded Pipe | $ 9500 ~ $11000 USD/Ton |
• ASTM A790 UNS S32205 ERW/Welded Pipe | $ 9000 ~ $ 10500 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• ASTM A789 SAF 2205 Seamless Tube | $ 10500 ~ $ 12000 USD/Ton |
• ASTM A789 UNS S31803 Seamless Tube | $11000 ~ $ 12500 USD/Ton |
• ASTM A789 UNS S32205 Seamless Tube | $10500 ~ $ 12000 USD/Ton |
• ASTM A789 SAF 2205 ERW/Welded Tube | $ 10000 ~ $ 11500 USD/Ton |
• ASTM A789 UNS S31803 ERW/Welded Tube | $ 10500 ~ $ 12000 USD/Ton |
• ASTM A789 UNS 532205 ERW/Welded Tube | $ 10000 ~ $ 11500 USD/Ton |
Product | Price in ($) |
• ASTM A790 SAF 2507 Seamless Pipe | $ 15000 ~ $ 16500 USD/TON |
• ASTM A790 UNS S32750 Seamless Pipe | $ 15500 ~ 17000 USD/TON |
• ASTM A790 UNS S32760 Seamless Pipe | $ 15500 ~ 16500 USD/TON |
• Zeron 100 Seamless Pipe | $ 17000 ~ 18500 USD/TON |
• ASTM A790 SAF 2507 ERW/Welded Pipe | $ 14500 ~ $ 16000 USD/TON |
• ASTM A790 UNS S32750 ERW/Welded Pipe | $ 15000 ~ 16500 USD/TON |
• ASTM A790 UNS S32760 ERW/Welded Pipe | $ 14500 ~ 16000 USD/TON |
• Zeron 100 ERW/Welded Pipe | $ 16500 ~ 18000 USD/TON |
Product | Price in ($) |
• ASTM A789 SAF 2507 Seamless Tube | $ 16000 ~ $ 17500 USD/TON |
• ASTM A789 UNS S32750 Seamless Tube | $ 16500 ~ 18000 USD/TON |
• ASTM A789 UNS S32760 Seamless Tube | $ 16000 ~ 17500 USD/TON |
• Zeron 100 Seamless Tube | $ 18000 ~ 19500 USD/TON |
• ASTM A789 SAF 2507 ERW/Welded Tube | $ 15500 ~ $ 17000 USD/TON |
• ASTM A789 UNS S32750 ERW/Welded Tube | $ 16000 ~ 17500 USD/TON |
• ASTM A789 UNS S32760 ERW/Welded Tube | $ 15500 ~ 17000 USD/TON |
• Zeron 100 ERW/Welded Tube | $ 17500 ~ 19000 USD/TON |
(NOTE : The Above Prices Are Not Firm & Subject To Change According To Market Rate Fluctuation)
Office No. 9 & 10, 1st Floor, Krishvi Apartment, Khambatta Lane, Khetwadi, Mumbai - 400 004 (India).
Phone : +91 22 23867540, 67437649
Fax : +91 22 23898587
Copyright © 2015 Piyush Steel. All Rights Reserved